2020年在川招生专业计划表
发布时间:2020年07月24日 11时43分54秒
作者:
来源:
访问次数:44050次
2020年在川招生专业计划表
(招生代码:5198)
|
|||
一、普通类专业计划表 | |||
专业代号 | 专业名称 | 文史计划数 | 理工计划数 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 11 |
12 | 汽车营销与服务 | 60 | 12 |
13 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 13 |
14 | 汽车智能技术 | 40 | 14 |
21 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 21 |
22 | 汽车电子技术 | 40 | 22 |
23 | 汽车改装技术 | 40 | 23 |
24 | 新能源汽车技术 | 70 | 24 |
25 | 汽车车身维修技术 | 40 | 25 |
26 | 机械制造与自动化 | 40 | 26 |
27 | 云计算技术与应用 | 40 | 27 |
31 | 学前教育 | 100 | 31 |
32 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | 32 |
33 | 动漫制作技术 | 35 | 33 |
41 | 会计 | 60 | 41 |
42 | 财务管理 | 40 | 42 |
43 | 物流管理 | 40 | 43 |
44 | 工商企业管理 | 40 | 44 |
45 | 交通运营管理 | 40 | 45 |
46 | 电子商务 | 35 | 46 |
47 | 老年服务与管理 | 40 | 47 |
51 | 工程造价 | 40 | 51 |
52 | 道路桥梁工程技术 | 40 | 52 |
53 | 建设工程管理 | 40 | 53 |
54 | 建筑设计 | 40 | 54 |
二、普通类艺术类专业计划表(美术与设计类) | |||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | |
0L | 室内艺术设计 | 60 | |
0M | 产品艺术设计 | 60 | |
0N | 服装与服饰设计 | 60 | |
三、对口类艺术类专业计划表(美术与设计类) | |||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | |
3J | 室内艺术设计 | 4 | |
3L | 产品艺术设计 | 3 | |
3N | 服装与服饰设计 | 3 | |
四、对口高职类专业计划表 | |||
专业代号 | 专业名称及类别 | 计划数 | |
1A | 汽车检测与维修技术(加工制造类) | 20 | |
1B | 汽车检测与维修技术(汽车类) | 20 | |
1C | 汽车营销与服务(加工制造类) | 25 | |
1D | 汽车营销与服务(财经商贸类) | 15 | |
1E | 汽车营销与服务(旅游服务一类) | 95 | |
1F | 汽车运用与维修技术(汽车类) | 20 | |
1G | 汽车智能技术(汽车类) | 45 | |
1H | 汽车智能技术(信息技术一类) | 35 | |
1J | 汽车运用与维修技术(加工制造类) | 20 | |
2A | 汽车制造与装配技术(加工制造类) | 35 | |
2B | 汽车电子技术(汽车类) | 45 | |
2C | 汽车电子技术(信息技术二类) | 22 | |
2D | 汽车改装技术(加工制造类) | 15 | |
2E | 汽车改装技术(材料类) | 3 | |
2F | 新能源汽车技术(汽车类) | 60 | |
2G | 新能源汽车技术(信息技术一类) | 60 | |
2H | 汽车车身维修技术(加工制造类) | 25 | |
2J | 机械制造与自动化(加工制造类) | 50 | |
2K | 机械制造与自动化(信息技术二类) | 20 | |
2L | 云计算技术与应用(信息技术一类) | 85 | |
3A | 学前教育(教育类) | 50 | |
3B | 学前教育(医药卫生类) | 130 | |
3C | 学前教育(公共管理与服务类) | 10 | |
3D | 学前教育(旅游服务一类) | 140 | |
3E | 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) | 10 | |
3F | 幼儿发展与健康管理(医药卫生类) | 150 | |
3G | 动漫制作技术(信息技术一类) | 50 | |
3H | 动漫制作技术(信息技术二类) | 25 | |
4A | 会计(财经商贸类) | 40 | |
4B | 会计(信息技术一类) | 55 | |
4C | 财务管理(财经商贸类) | 35 | |
4D | 财务管理(信息技术一类) | 45 | |
4E | 物流管理(公共管理与服务类) | 10 | |
4F | 物流管理(财经商贸类) | 15 | |
4G | 物流管理(轻纺食品类) | 35 | |
4H | 工商企业管理(公共管理与服务类) | 15 | |
4J | 工商企业管理(财经商贸类) | 15 | |
4K | 交通运营管理(公共管理与服务类) | 15 | |
4L | 交通运营管理(财经商贸类) | 15 | |
4M | 交通运营管理(旅游服务一类) | 105 | |
4N | 电子商务(公共管理与服务类) | 25 | |
4P | 电子商务(信息技术一类) | 50 | |
4Q | 老年服务与管理(公共管理与服务类) | 15 | |
4R | 老年服务与管理(医药卫生类) | 168 | |
4S | 老年服务与管理(旅游服务二类) | 35 | |
5A | 工程造价(土木水利类) | 16 | |
5B | 工程造价(农林牧渔类) | 20 | |
5C | 道路桥梁工程技术(土木水利类) | 15 | |
5D | 道路桥梁工程技术(材料类) | 2 | |
5E | 建设工程管理(土木水利类) | 20 | |
5F | 建筑设计(土木水利类) | 21 | |
5G | 建筑设计(信息技术一类) |
70 |