四川汽车职业技术学院2015级省级优秀毕业生公示
发布时间:2017年10月19日 09时51分33秒
作者:
来源:
访问次数:330326次
四川汽车职业技术学院2015级省级优秀毕业生公示 | |||||||||
根据《四川省教育厅关于评选四川省普通高等学校优秀毕业生并形成制度的通知》(川教函【2013】606号文件)要求,结合我院学生情况共评出21名2015级省级优秀毕业生,公示时间为:2017年10月20日-2017年10月27日。公示期间有异议请向招生就业处反应,联系电话:0816-2379161。 | |||||||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 公民身份证号码 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 2015210641 | 曾富柯 | 510524199612###### | 男 | 汉 | 四川泸州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1506 | |
2 | 2015210712 | 易久鈜 | 510703199607###### | 男 | 汉 | 四川绵阳 | 汽车检测与维修技术 | 检测1507 | |
3 | 2015211937 | 李仕勇 | 513022199701###### | 男 | 汉 | 四川达州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1519 | |
4 | 2015212214 | 刘国庆 | 513721199311###### | 男 | 汉 | 四川巴中 | 汽车检测与维修技术 | 检测1522 | |
5 | 2015211601 | 毛光乐 | 513423199807###### | 男 | 彝 | 四川盐源 | 汽车检测与维修技术 | 检测1516 | |
6 | 2015120141 | 王先平 | 511529199507###### | 女 | 汉 | 四川屏山 | 汽车定损与评估 | 定损1501 | |
7 | 2015211133 | 张宏 | 513002199601###### | 男 | 汉 | 四川万源 | 汽车检测与维修技术 | 检测1511 | |
8 | 2015210224 | 康林 | 511323199501###### | 男 | 汉 | 四川蓬安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1502 | |
9 | 2015212028 | 黄世林 | 511322199609###### | 男 | 汉 | 四川南充 | 汽车检测与维修技术 | 检测1515 | |
10 | 2015110237 | 杨婉露 |
510681199705###### |
女 | 汉 | 四川德阳 | 汽车技术服务与营销 | 检测1502 | |
11 | 2015210149 | 文波 | 513902199707###### | 男 | 汉 | 四川成都 | 汽车检测与维修技术 | 检测1501 | |
12 | 2015210301 | 魏林平 | 511322199602###### | 男 | 汉 | 四川南充 | 汽车检测与维修技术 | 检测1503 | |
13 | 2015150222 | 张丽 | 513435199612###### | 女 | 汉 | 四川凉山州 | 会计电算化 | 会计1502 | |
14 | 2015170132 | 王静 | 511025199608###### | 女 | 汉 | 四川内江市 | 物流管理 | 物流1501 | |
15 | 2015160126 | 关婷婷 | 511524199808###### | 女 | 汉 | 四川宜宾市 | 工商企业管理 | 工商1501 | |
16 | 2015250150 | 田维祥 | 513426199510###### | 男 | 汉 | 四川凉山 | 新能源汽车技术 | 新能源1501 | |
17 | 2015220510 | 黄飞 | 511024199603###### | 男 | 汉 | 四川内江 | 汽车制造与装配技术 | 制造1505 | |
18 | 2015220430 | 刘文森 | 511623199609###### | 男 | 汉 | 四川邻水 | 汽车制造与装配技术 | 制造1504 | |
19 | 2015220104 | 何磊 | 513723199608###### | 男 | 汉 | 四川巴中 | 汽车制造与装配技术 | 制造1501 | |
20 | 2015310111 | 梁焜 | 511321199608###### | 男 | 汉 | 四川南充 | 机械制造与自动化 | 机械1501 | |
21 | 2015510107 | 李鑫 | 510525199701###### | 男 | 彝 | 四川古蔺 | 建筑工程管理 | 建管1501 |